فروش الکتروموتور

الکتروموتور صنعتی معمولی تک فاز و سه فاز

الکتروموتور ضد انفجار و ضد جرقه (EEX)

الکتروموتور کولری

 

جنرال موتور پارسیان، نمایندگی رسمی موتوژن و جمکو

  • نمايندگی رسمی فروش و خدمات پس از فروش شرکت های موتوژن و جمکو
  • واردات انواع الکتروموتور های شرکت های اروپايی و چينی
  • فروش قطعات الکتروموتور شامل : فلنچ ، پوسته ، براکت
  • فروش انواع الکتروموتور دست دوم
  • مشاوره فنی برای خرید الکتروموتور

الکتروموتور

electricmotor-brands-logo

 الکتروموتور موتوژن

productcr product3

الکتروموتور تکفاز خازن دائم (CR) – رله ای

رديف HP KW
1 0.33 0.25
2 0.5 0.37
3 0.75 0.55
4 1 0.75
5 1.5 1.1
6 2 1.5
7 3 2.2

الکتروموتور تکفاز خازن استارت – خازن دائم (CRS) – کلاچدار

رديف HP KW
1 0.33 0.25
2 0.5 0.37
3 0.75 0.55
4 1 0.75
5 1.5 1.1
6 2 1.5
7 3 2.2
8  با نسبت گشتاور بالا 1.5
9  با نسبت گشتاور بالا 2.2

product1

الکتروموتور سه فاز آلومینیومی موتوژن

رديف HP KW
1 0.08 0.06
2 0.12 0.09
3 0.16 0.12
4 0.25 0.18
5 0.33 0.25
6 0.5 0.37
7 0.55
8 1 0.75
9 1.5 1.1
10 2 1.5
11 3 2.2
12 4 3
13 5.5 4
14 7.5 5.5
15 10 7.5
16 15 11
17 20 15
18 25 18.5

product2

الکتروموتور سه فاز چدنی موتوژن

رديف HP KW
1 3 2.2
2 4 3
3 5.5 4
4 7.5 5.5
5 10 7.5
6 15 11
7 20 15
8 25 18.5
9 30 22
10 40 30
11 50 37
12 60 45
13 75 55
14 100 75
15 125 90
cooler-motor-g cooler-motor-w cooler-motor-r special-offer

الکتروموتور و پمپ کولری موتوژن و چینی

نام محصول قدرت (HP)
الکتروموتور کولری موتوژن 8 / 1 0.125
الکتروموتور کولری موتوژن 3 / 1 0.33
الکتروموتور کولری موتوژن 2 / 1 0.5
الکتروموتور کولری موتوژن 4 / 3 0.75
الکتروموتور کولری چينی 3 / 1 0.33
الکتروموتور کولری چينی 2 / 1 0.5
الکتروموتور کولری چينی 4 / 3 0.75
پمپ کولری موتوژن  –
پمپ کولری چينی

motogen-ep-s

الکتروپمپ صنعتی موتوژن ( پمپ آب و صابون )

تیپ موتور نوع فاز توان ورودی (W)
P56-15 1 90
P56-20 3 90
P56-21 3 90
P56-23 3 90
P56-25 3 90

الکتروموتور های سه فاز 90 تا 400 کیلووات بدنه چدنی موتوژن

رديف HP KW
1 100 75
2 125 90
3 150 110
4 180 132
5 220 160
6 250 185
7 270 200
8 340 250
9 430 315
10 485 355
11 644 400

 

 الکتروموتور جمکو

 jemco-YD

الکتروموتور سه فاز سنگین جمکو

رديف HP KW
1 10 7.5
2 15 11
3 20 15
4 25 18.5
5 30 22
6 40 30
7 50 37
8 60 45
9 75 55
10 100 75
11 125 90
12 150 110
13 180 132
14 220 160
15 270 200
16 340 250
430 315
18 485 355
19 544 400

 

 الکتروموتور ساخت ایران

 

productcr product3

الکتروموتور های سه فاز

جنس بدنه        توان
KW HP
آلومینیوم 0.75 1
1.1 1.5
1.5 2
2.2 3
3 4
4 5.5
5.5 7.5
7.5 10
چدن 11 15
15 20
18.5 25

الکتروموتور های شناور آب خنک قابل سیم پیچی

نحوه استارت سایز توان مدل
(اینچ) (kw) (HP)
DOL 6″ 11 15 DSM 6/15
ΔҮ 15 20 DSM 6/20
ΔҮ 18.5 25 DSM 6/25
ΔҮ 22 30 DSM 6/30
ΔҮ 30 40 DSM 6/40
ΔҮ 8″ 30 40 DSM 8/40
ΔҮ 37 50 DSM 8/50
ΔҮ 45 60 DSM 8/60
ΔҮ 55 75 DSM 8/75
ΔҮ 75 100 DSM 8/100

 

 الکتروموتورهای چینی

Y_Series_Three_Phase_Asynchronous_Induction_Motor-fill-300x232

الکتروموتورهاي سه فاز ساخت چین (سریY)

 

توان
KW HP
0.75 1
1.1 1.5
1.5 2
2.2 3
3 4
4 5.5
5.5 7.5
7.5 10
11 15
15 20
18.5 25
22 30
30 40
37 50
45 60
55 75
75 100
90 125
110 150
132 175
160 220
200 275

 الکتروموتورهاي تکفاز ساخت چین(سری YC)

 

توان
 KW HP
0.37 0.5
0.550 0.75
0.75 1
1.1 1.5
1.5 2
2.2 3  

 

الکتروموتورهاي سه فاز ساخت چین (سری Y2)

توان
KW HP
0.75 1
1.1 1.5
1.5 2
2.2 3
3 4
4 5.5
5.5 7.5
7.5 10
11 15
15 20
18.5 25
22 30
30 40
37 50
45 60
55 75
75 100
90 125
110 150
132 175
160 220
200 275

 

الکتروموتورهاي تکفاز ساخت چین (سری YCA)

        توان
KW HP
0.37 0.5
0.55 0.75
0.75 1
1.1 1.5
1.5 2
2.2 3

 

الکتروموتورهاي سه فاز ساخت چین (Y3)

توان
KW HP
0.75 1
1.1 1.5
1.5 2
2.2 3
3 4
4 5.5
5.5 7.5
7.5 10
11 15
15 20
18.5 25
22 30
30 40
37 50
45 60
55 75
75 100
90 125
110 150
132 175
160 220
200 275  

 

الکتروموتور های عمودی VHS ساخت چین

(HP) توان
25
30
40
50
60
75
105
125
150
175
200
250
270
300

پمپهاي کولر ساخت چین

حداکثر آبدهی (l/min) حداکثر
ارتفاع (m)
توان
(w)
نوع پمپ مدل
12 2.4 11 w سانتریفوژ Stream پمپ کولر
12 2.4 11 w سانتریفوژ New Stream پمپ کولر
12 2.4 12 w سانتریفوژ New Stream2 پمپ کولر
12 2.4 11 w سانتریفوژ Telec پمپ کولر
12 2. 4 11 w سانتریفوژ New Telec پمپ کولر

 

 الکتروموتور زیمنس آلمان

siemens-3 siemens-109 siemens-370

 

فلنچ دار/2900 دور پایه دار/2900 دور فلنچ دار/1450 دور پایه دار/1450 دور فلنچ دار/900 دور پایه دار/900 دور HP kw
0.5 0.37
0.75
1 0.75
1.5 1.1
2 1.5
3 2.2
4 3
5.5 4
7.5 5.5
10 7.5
15 11
20 15
25 18.5
30 22
40 30
50 37
60 45
75 55
100 75
125 90
150 110
180 132
220 160
275 200

 

 الکتروموتور زیمنس چینی

HP KW
0.05 0.27
3/4 0.55
1 0.75
1.5 1
2 1.5
3 2.2
4 3
5.5 4
7.5 5.5
10 7.5
15 11
20 15
25 18.5
30 22
40 30
50 37
60 45
75 55
100 75
125 90
150 110
180 132
220 160
275 200

 

 

 الکتروموتور VEM آلمان

vem1 vem4 vem2

 

KW HP
0.06 0.08
0.09 0.12
0.12 0.16
0.18 0.25
0.25 0.35
0.37 0.50
0.55 0.75
0.75 1
1.1 1.5
1.5 2
2.2 3
3 4
4 5.5
5.5 7.5
7.5 10
11 15
15 20
18.5 25
22 30
30 40
37 50
45 60
55 75
75 100
90 120
110 150
132 180
160 220
200 270
250 340
315 430
355 480
400 545
450 610
500 680

 

 الکتروموتور Kaijieli چین

electro-motor1

الکتروموتور سه فاز Kaijieli

الکتروموتور تک فاز Kaijieli

 

 

 الکتروموتور AEG ساخت ایتالیا

AEG-products-2

KW 900-RPM 1400-RPM 3000-RPM
0.37
0.55
0.75
1.1
1.5
2.2
3
4
5.5
7.5
11
15
18.5
22
30
37
45
55
75
90
110
200

 

 الکتروموتور MOTOVARIO ایتالیا

motovario1

kW TYPE Pole Flange
0.22 TS63 4 B5/B14
0.25 TS63 4 B5/B14
0.37 TS71 4 B5
0.37 TS63 2 B5/B14
0.55 TS71 4 B5
0.75 TS80 4 B5
1.5 TS90 4 B5

الکتروموتور ترمز دار MGM

kW TYPE Pole Flange Brake
0.18 BM63 4 B5/B14 DC
0.22 BM63 4 B5/B14 DC
0.25 BA71 4 B5/B14 DC
0.37 BA71 4 B5/B14 AC
0.55 BA71 4 B5 AC
0.65 BA71 4 B5 AC
0.75 BA80 4 B14 AC
0.9 BA80 4 B14 AC
1.5 BA90 4 B3/B5 AC
1.85 BA90 4 B14 AC
2.2 BA100 4 B5 AC
2.2 BA100 4 B3/B5 AC
3 BA100 4 B5 AC
3 BA100 4 B3/B5 AC
4 BA112 4 B3/B5 AC
5.5 BA132 4 B3/B5 AC
7.5 BA132 4 B3/B5 AC

لوازم الکتروموتور ترمز دار MGM

نوع TYPE
Brake Assembly BM63
Brake Coil 71
Brake Coil 80
Brake Coil 90
Brake Coil 100
Brake Coil 112
Brake Coil 132
Brake Disc BA/CF 71
Brake Disc BA/CF 80
Brake Disc BA/CF 90
Brake Disc BA/CF 100
Brake Disc BA/CF 112
Brake Disc BA/CF 132

 

 الکتروموتور ITAL MOTORS ایتالیا

9G090100AA_STD_WEB11_copy

الکتروموتور 3000 دور سه فاز ایتال موتور

مشخصات فنی FRAME HP KW
9G063045AA 63 A 0.25 0.18
9G063050AA 63 B 0.33 0.25
9G063080AA 63 C 0.5 0.37
9G071050AA 71 A 0.5 0.37
9G071065AA 71 B 0.75 0.55
9G071080AA 71 C 1 0.75
9G071100AA 71 D 1.5 1.1
9G080050AA 80 A 1 0.75
9G080070AA 80 B 1.5 1.1
9G080090AA 80 C 2 1.5
9G080105AA 80 D 3 2.2
9G090070AA 90 S 2 1.5
9G090100AA 90 L 3 2.2
9G090120AA 90 LC 4 3
9G090140AA 90 LD 5.5 4
9G100090AA 100 LA 4 3
9G100120AA 100 LB 5.5 4
9G100140AA 100 LC 7.5 5.5
9G112090AA 112 MA 5.5 4
9G112120AA 112 MB 7.5 5.5
9G112150AA 112 MC 10 7.5
9G132090AA 132 SA 7.5 5.5
9G132120AA 132 SB 10 7.5
9G132160XA 132 MC 15 11
9G132200XA 132 MD 20 15
9G160120XA 160 M 15 11
9G160150XA 160 MD 20 15
9G160200XA 160 25 18.5
9G160250XA 160 30 22
9G160320XA 160 XA 40 30
9G180200XA 180 M 30 22
9G180250XA 180 LA 40 30
9G180300XA 180 LB 50 37
9G200240XA 200 XA 40 30
9G200300XA 300 XA 50 37

Hallow_shaft_with_flang

الکتروموتور 1400 دور هالوشافت ایتال موتور

مشخصات فنی FRAME HP KW
9S100120AH هالوشافت-تک فاز 3 2.2
9H090130AH هالوشافت-سه فاز 3 2.2
9H100120AH هالوشافت-سه فاز 4 3
9H100140AH هالوشافت-سه فاز 5.5 4
9H112120AH هالوشافت-سه فاز 5.5 4
9H112150AH هالوشافت-سه فاز 7.5 5.5
9H132160AH هالوشافت-سه فاز 10 7.5
9H132200XH هالوشافت-سه فاز 15 11

----1Brake2

 

الکتروموتور 1400 دور سه فاز ایتال موتور

 

مشخصات فنی FRAME HP KW
9H063045AA 63A 0.17 0.12
9H063060AA 63B 0.25 0.18
9H071050AA 71A 0.33 0.25
9H071065AA 71B 0.5 0.37
9H080060AA 80A 0.75 0.55
9H080080AA 80B 1 0.75
9H080100AA 80C 1.5 1.1
9H090075AA 90S 1.5 1.1
9H090090AA 90L 2 1.5
9H090130AA 90LC 3 2.2
9H100090AA 100L A 3 2.2
9H100120AA 100L B 4 3
9H100140AA 100L C 5.5 4
9H112120AA 112M 5.5 4
9H112150AA 112M C 7.5 5.5
9H132120AA 132S A 7.5 5.5
9H132160XA 132M A 10 7.5
9H132200XA 132M C 15 11
9H160150XA 160M 15 11
9H160200XA 160L 20 15
9H160250XA 160L 25 18.5
9H160290XA 160 30 22
9H180200XA 180M 25 18.5
9H180250XA 180L A 30 22
9H180300XA 180 40 30
9H200300XA 200 40 30

 

الکتروموتور 900 دور سه فاز ایتال موتور

مشخصات فنی FRAME HP KW
9L080060 80A 0.5 0.37
9L080080 80B 0.75 0.55
9L080100 80C 1 0.75
9L090075 90S 1 0.75
9L090100 90L 1.5 1.1
9L100090 100LA 2 1.5
9L112110 112M 3 2.2
9L132130 132MA 5.5 4
9L132170 132MB 7.5 5.5
9L160150 160M 10 7.5
9L160200 160L 15 11

 

الکتروموتور ترمزدار 1400 دور سه فاز ایتال موتور

مشخصات فنی FRAME HP KW
9H100090AAF 10 3 2.2
9H100120AAF 100 4 3
9H112120AAF 11 5.5 4
9H112150AAF 11 7.5 5.5
9H1132160AAF 13 10 7.7

 

الکتروموتور 700 دور سه فاز ایتال موتور

مشخصات فنی FRAME HP KW
9M160120 160M 5.5 4
9M160150 160M 7.5 5.5

الکتروموتور 1400 سه فاز ضد انفجار EXT3 ایتال موتور

مشخصات فنی FRAME HP KW
9H063060AA 63B 0.25 0.18
9H071050AA 71A 0.33 0.25
9H071065AA 71B 0.5 0.37
9H080060AA 80A 0.75 0.55
9H080100AA 80C 1.5 1.1
9H090075AA 90S 1.5 1.1
9H090090AA 90L 2 1.5
9H090130AA 90LC 3 2.2
9H100090AA 100LA 3 2.2
9H100120AA 100LB 4 3
9H100140AA 100LC 5.5 4
9H112120AA 112M 5.5 4
9H112150AA 112 5.5 4
9H132120AA 132SA 7.5 5.5
9H132160XA 132MA 7.5 5.5
9H132200XA 132MD 10 7.5
9H160150XA 160 15 11
9H160200XA 160 15 11

الکتروموتور 3000 دور سه فاز ضدانفجار EX T3 ایتال موتور

مشخصات فنی FRAME HP KW
9G063045AA 63A 0.25 0.18
9G063050AA 63B 0.33 0.25
9G063080AA 63C 0.5 0.37
9G071050AA 71A 0.5 0.37
9G071065AA 71B 0.75 0.55
9G071080AA 71C 1 0.75
9G071100AA 71D 1.5 1.1
9G080050AA 80A 1 0.75
9G080070AA 80B 1،5 1.1
9G080090AA 80C 2 1.5
9G080110AA 80D 3 2.2
9G090070AA 90S 2 1.5
9G090100AA 90L 3 2.2
9G090120AA 90LC 4 3
9G090140AA 90LD 5.5 4
9G100090AA 100LA 4 3
9G100120AA 100LB 5.5 4
9G100140AA 100LC 7.5 5.5
9G112090AA 112MA 5.5 4
9G112120AA 112MB 7.5 5.5
9G112150AA 112MC 10 7.5

 

الکتروموتور 3000 دور تکفاز کلاچ دار ایتال موتور

مشخصات فنی FRAME HP KW
9R080070AA 80 B 1 0.75
9R080090AA 80 C 1.5 1.1
9R080100AA 80 D 2 1.5
9R090120AA 90 L 3 2.2
9R100120AA 100 LB 4 3
9R100140AA 100 LB 5.5 4

الکتروموتور 1400 دور تکفاز کلاچ دار ایتال موتور

مشخصات فنی FRAME HP KW
9S08006 80 B 0.7 0.55
9S08008 80 C 1 0.75
9S09009 90 SB 1.5 1.1
9S09011 90 LA 2 1.5
9S10012 100 LB 3 2.2
9S100140 100 LC 4 3

الکتروموتور شافت بلند 1400 دور تکفاز ایتال موتور

مشخصات فنی FRAME HP KW
9A080070AB 80 1 0.75
9A080090AB 80 1.5 1.1

الکتروموتور شافت بلند 1400 دور سه فاز ایتال موتور

مشخصات فنی FRAME HP KW
9G100120AB 10 5.5 4
9G112120AB 11 7.5 5.5
9G132120AF 13 10 7.5

فلنچ ایتال موتور

 

5B5

 

FRAME کدB5 کدB14
56 119788 119789
63 119796 119799
71 119828 119846
80 119875 119900
90 119964 119980
10 119673
11 119699 119714
13 119726
16
18 119775

 

9A_063080_PA6

الکتروموتور 3000 دور تکفاز بدون کلاچ ایتال موتور

مشخصات فنی FRAME HP KW
9A056055PA 56 A 0.15 0.12
9A063050PA 63 A 0.25 0.18
9A063060PA 63 B 0.33 0.25
9A063080PA 63 C 0.5 0.37
9A071050PA 71 A 0.5 0.37
9A071065PA 71 B 0.75 0.55
9A071080PA 71 C 1 0.75
9A071100PA 71 D 1.5 1.1
9A080070PA 80 B 1 0.75
9A080090AA 80 C 1.5 1.1
9A080100AA 80 D 2 1.5
9A090120AA 90 L 3 2.2
9A100090AA 100 LA 3 2.2

1400-relay_1_phase6_copy_copy_copy_copy_copy

 

الکتروموتور 1400 دور تکفاز بدون کلاچ ایتال موتور

مشخصات فنی FRAME HP KW
9C056055PA 56 A 0.12 0.09
9C063070PA 63 B 0.25 0.18
9C071065PA 71 B 0.4 0.3
9C071080PA 71 C 0.5 0.37
9C080040AA 80 A 0.5 0.37
9C080060PA 80 B 0.75 0.55
9C080080AA 80 C 1 0.75
9C090090AA 90 SB 1.5 1.1
9C090110AA 90 LA 2 1.5
9C100120AA 100 LB 3 2.2

1_phase6_copy

  الکتروموتور 900 دور تکفاز بدون کلاچ ایتال موتور

مشخصات فنی FRAME HP KW
9E080060AA 80 A 0.33 0.25
9E080080AA 80 B 0.5 0.37
9E080100AA 80 C 0.75 0.55
9E090110AA 90 LA 1 0.75
9E090130AA 90 LB 1.5 1.1

--------1-phase-flatMR657

 الکترو موتور تخت ایتال موتور

مشخصات فنی HP KW RPM
9A065090AM 2 1.5 تکفاز 3000
9A065100AM 2.5 1.9 تکفاز 3000
9A065110AM 3 2.2 تکفاز 3000
9A065120AM 3.3 2.5 تکفاز 3000
9G065090AM 3 2.2 سه فاز 3000
9G065110AM 4 3 سه فاز 3000
9G071120AM 5.5 4 سه فاز 3000
9G071140AM 6 4.5 سه فاز 3000
9G080140AM 8 6 سه فاز 3000
9G080220XM 10 7.5 سه فاز 3000
9H071110AM 2.4 1.85 سه فاز 1500
9H071130AM 3.2 2.4 سه فاز 1500
9H080120AM 4 3 سه فاز 1500
9H080220XM 6.5 5 سه فاز 1500
Call Now Button