الکتروموتور

pc201

cl141-fill-230x248 cl142_147-fill-230x248 cl131_340-fill-230x248
em140_130-fill-230x248 em120-fill-230x248 em340-fill-230x248

 

تیپ
موتور
تعداد
فاز
فرکانس ولتاژ توان خروجی سرعت جریان کلاس حرارتی درجه حفاظت جهت گردش یاتاقان
کند تند کند تند کند تند
Hz. V R.p.m R.p.m A A
PC201 1 50 220/230 150 W 1150 1325 1.4 1.7 B 22 C.W بلبرینگ
CL141 1 50 220/230 140 W 180 W 1100 1350 2 2.5 B 22 C.W بلبرینگ
CL142 1 50 220/230 1/12 HP 1/4 HP 950 1400 1 1.9 B 22 C.W بلبرینگ / بوش
CL143 1 50 220/230 1/12 HP 1/4 HP 950 1400 1 1.9 B 22 C.W بلبرینگ / بوش
CL144 1 50 220/230 1/12 HP 1/4 HP 950 1400 0.9 1.6 B 22 C.W بلبرینگ / بوش
CL145 1 50 220/230 1/4 HP 1425 2 B 22 C.W بلبرینگ / بوش
CL146 1 50 220/230 1/12 HP 1/4 HP 950 1425 0.9 1.5 B 22 C.W بلبرینگ
CL147 1 50 220/230 1/12 HP 1/4 HP 950 1425 0.9 1.5 B 22 C.W بلبرینگ
CL131 1 50 220/230 1/9 HP 1/3 HP 950 1425 1 2.4 B 22 C.W بلبرینگ / بوش
CL132 1 50 220/230 1/9 HP 1/3 HP 950 1425 1 2.4 B 22 C.W بلبرینگ / بوش
CL134 1 50 220/230 1/9 HP 1/3 HP 950 1425 1 1.8 B 22 C.W بلبرینگ
CL120 1 50 220/230 1/6 HP 1/2 HP 950 1425 1.6 3.7 B 22 C.W بلبرینگ / بوش
CL121 1 50 220/230 1/6 HP 1/2 HP 950 1425 1.4 3.2 B 22 C.W بلبرینگ
CL340 1 50 220/230 1/4 HP 3/4 HP 950 1425 1.7 4.3 B 22 C.W بلبرینگ / بوش

 

Call Now Button