کفکش ایمکس

 

2013112974482-fill-276x276

 

 

 

سرعت

(دور بر دقیقه)

ولتاژ

(ولت)

ارتفاع

(متر)

آبدهی

(متر مکعب بر ساعت)

ورودی/خروجی

(اینچ)

توان

HP     KW

مدل
2860 220 16 1.5 1″ 0.5 0.37 QDX1.5-15-0.37
2860 220 10 10 1″ 0.75 0.55 QDX3-18-0.55
2860 220 32 1.5 2″ 0.75 0.55 QDX10-10-0.55
2860 220 7 15 2″ 0.75 0.55 QDX15-7-0.55
2860 220 6 25 2.5″ 0.75 0.55 QDX25-6-0.75
2860 220 18 6 1.5″ 1 0.75 QDX6-18-0.75
2860 220 16 10 2″ 1.375 1.1 QDX10-16-0.75
2860 220 14 10 2″ 1 0.75 QDX15-10-0.75F
2860 220 18 6 1″ 1 0.75 QDX1.5-32-0.75
2860 220 18 10 2″ 1.375 1.1 QDX10-18-1.1
2860 220 14 15 2.5″ 1.375 1.1 QDX15-14-1.1
2860 220 5.5 40 3″ 1.375 1.1 QDX40-5.5-1.1

 

 

 شناور ایمکس

201373113739-fill-337x337

 

 

 

ولتاژ

(ولت)

ارتفاع

(متر)

فاز ورودی/خروجی

(اینچ)

توان

KW

مدل
220 76 تک فاز 1 1/4″ 0.55 4XRM 2/11
220 104 تک فاز 1 1/4″ 0.75 4XRM 2/12
220 146 تک فاز 1 1/4″ 1.1 4XRM 2/15
220 97 تک فاز 1 1/2″ 1.1 4XRM 4/14
220 132 تک فاز 1 1/2″ 1.5 4XRM 4/19
220 181 تک فاز 2″ 2.2 4XRM 4/26
220 74 تک فاز 2″ 1.1 4XRM 6/12
220 99 تک فاز 2″ 1.5 4XRM 6/16
220 136 تک فاز 2″ 2.2 4XRM 6/22
220 79 تک فاز 2″ 1.5 4XRM 8/13
220 103 تک فاز 2″ 2.2 4XRM 8/17
220 74 تک فاز 2″ 2.2 4XRM 10/13
220 68 تک فاز 2″ 2.2 4XRM 12/11

 

 پمپ صنعتی ایمکس

 

1348131018I-2CPM-52

  توان

HP

مدل
4 XST32-160/30
5.5 XST32-160/30
7.5 XST32-160/30
5.5 XST32-160/30
10 XST32-160/30
15 XST32-160/30
7.5 XST32-160/30
10 XST32-160/30
15 XST32-160/30
20 XST32-160/30

 

Call Now Button