پمپ های تک سری EAZ چین

S5-pumpEAZ-fill-149x200

 

 

قطر خروجی  (mm) قطر ورودی  (mm) حداکثر ارتفاع (m) حداکثر آبدهی (m³/h) قطر پروانه (mm) دور موتور RPM توان  (KW) مدل
32 50 54 22 195 2900 5.5 EAZ32/20-05502
32 50 65 24 214 7.5 EAZ32/20-07502
32 50 78 26 214 11 EAZ32/20-11002
32 50 93 34 254 15 EAZ32/26-15002
32 50 101 36 264 18.5 EAZ32/26-18502
40 65 40 36 174 7.5 EAZ40/16-07502
40 65 42 29.1 175 5.5 EAZ40/20-05502
40 65 61 36 215 11 EAZ40/20-11002
40 65 95 41 254 18.5 EAZ40/26-18502
50 65 36 65 160 7.5 EAZ50/16-07502
50 65 41 69 174 11 EAZ50/16-11002
50 65 55 65 192 11 EAZ50/20-11002
50 65 80 87 230 22 EAZ50/26-22002
65 80 38 136 164 15 EAZ65/16-15002
65 80 59 127 202 22 EAZ65/20-22002
32 50 10 13.5 174 1450 0.55 EAZ32/16-00554
32 50 16.5 13.5 214 1.1 EAZ32/20-01104
40 65 15.6 20.5 214 1.5 EAZ40/20-01504
40 65 24.5 19.8 264 3 EAZ40/26-03004
50 65 10.5 32.5 174 1.5 EAZ50/16-01504
50 65 16.5 36 214 2.2 EAZ50/20-02204
50 65 18 98 215 2.2 EAZ50/26-02204
50 65 28 53 285 4 EAZ50/32-04004
65 80 11 66 174 2.2 EAZ65/16-02204
65 80 16 81 214 4 EAZ65/20-04004
65 80 16.5 60 215 4 EAZ65/26-04004
65 80 22.5 72 264 7.5 EAZ65/26-07504
80 100 14 30.5 200 4 EAZ80/20-04004
80 100 20 130 235 5.5 EAZ80/26-05504
80 100 33 126 310 11 EAZ80/32-11004
100 125 14 165 190 4 EAZ100/20-04004
100 125 18 150 220 7.5 EAZ100/26-07504
100 125 33 160 292 15 EAZ100/32-15004

 

Call Now Button