پمپ طبقاتی

پمپ طبقاتی از گروه پمپ های سانتریفیوژ هستند که در انواعپمپ طبقاتی عمودی و پمپ طبقاتی افقی و از متریال های متفاوت مانند چدن و استیل ساخته می شوند و جهت کاربردهای متنوع صنعتی و کشاورزی به کار می رود.

ویژگی پمپ های سانتریفیوژ عمودی نسبت به نوع افقی داشتن سطح مقطع بسیار کم ( جا گرفتن فضای بسیار محدود جهت اماکنی که دارای محدویت جا و فضا می باشند ) طراحی و ساخته شده اند.

جنس بدنه این نوع پمپ ها استیل و یا چدن می باشد ( پروانه این نوع پمپ ها از جنس استیل و چدن می باشد)

:کاربرد پمپ سانتریفیوژ طبقاتی

  •     افزایش فشار آب در بخش های صنعتی، کشاورزی و ساختمانی
  •     انتقال آب سرد و گرم برای سیستم های حرارتی و تهویه مطبوع
  •     تغذیه دیگهای بخار
  •     دستگاه های تصفیه آب RO و آب شیرین کن
  •     بوستر پمپ های آبرسانی و آتش نشانی
  •     فواره ها

ساخت ایتالیا LOWARA مارک e-SV – الکترو پمپ های جدید سری

کاربرد : شیمیایی، صنعتی، کشاورزي،ساختمانی، سیرکوله کردن

  •  الکتروپمپهاي عمودي استیل طبقاتی Lowara ساخت ایتالیا 
  • موارد مصرف: دیگ هاي بخار، بوسترهاي آبرسانی، سیستم هاي ریورس اسموز و آب شیرین کن ها
  • توجه: پروانه ها از جنس استیل 316L و تمام قطعات استیل جوش لیزري می باشند.
  • کتروپمپ هاي سري N تمام قطعات درتماس با مایع جهت مقاومت بیشتر درمقابل خوردگی ازجنس استیل 316 ساخته شده اند.
  • sv-fill-439x224
  • موارد مصرف : دیگ های بخار، پوستر های آبرسانی، سیستم های ریورس اسموزو و آب شیرین کن ها    
  • توجه: پروانه ها از جنس استیل 316L و تمام قطعات استیل جوش لیزری می باشند.
  • در الکترو پمپ های سری  N  تمام قطعات در تماس با مایع جهت مقاومت بیشتر در مقابل خوردگی از جنس استیل 316 ساخته شده اند.
  • کاربرد تغذيه بويلر، صنعتی، آبياری، تصفيه آب، پمپ مواد خورنده
  • حداکثر فشار 16-25 بار
  • دمای مایع 20-120   IP 55 کلاس F

 

ورودي/خروجی ارتفاع عملکرد بهینه (m) ( m³/h ) آبدهی حداکثر فشار توان (HP) مدل
0.7 1.5 2.4
1 109 134.1 118.1 63.5 134.6 1.5 1SV22F11T
1 146 181.3 160.1 83.9 181.7 2 1SV30F15T
1.8 3 4.4
1 35 41.6 34.3 18.5 44 0.75 3SV06F05T
1 42 50 42.5 24.6 52 1 3SV07F07T
1 48 57 48.1 27.5 60 1 3SV08F07T
1 55 64.5 54.6 31.6 68 1.5 3SV09F11T
1 60 71.3 60.2 34.5 76 1.5 3SV10F11T
1 65 78 65.7 37.4 82 1.5 3SV11F11T
1 71 84.5 71.1 40.1 90 1.5 3SV12F11T
1 79 93 79.2 45.6 98 2 3SV13F15T
1 96 113 95.8 54.2 120 2 3SV16F15T
1 117 137 116 67 145 3 3SV19F22T
1 128 151.4 128 73.6 160 3 3SV21F22T
1 150 179 150 84.8 189 3 3SV25F22T
1 163 194 164 94.4 205 4 3SV27F30T
1 176 208 175.7 100.2 219 4 3SV29F30T
1 187 222 186 106 234 4 3SV31F30T
1 198 236 197 111 248 4 3SV33F30T
3 6 8.5
1 ¼ 30 35.5 28.2 17.1 38 1 5SV05F07T
1 ¼ 37 42.8 33.9 20.3 45.3 1.5 5SV06F11T
1 ¼ 42 49.5 39.1 23.1 53 1.5 5SV07F11T
1 ¼ 47 56.2 44.1 25.8 60 1.5 5SV08F11T
1 ¼ 54 64 50.6 30.2 68 2 5SV09F15T
1 ¼ 65 77.5 60.7 35.6 82 2 5SV11F15T
1 ¼ 78 92.8 72.6 43.5 98 3 5SV13F22T
1 ¼ 83 99.6 77.8 46.3 106 3 5SV14F22T
1 ¼ 95 113.1 87.8 51.8 120 3 5SV16F22T
1 ¼ 108 128 99.9 59.5 136 4 5SV18F30T
1 ¼ 123 148.3 114.9 67.6 158 4 5SV21F30T
1 ¼ 138 165.1 129.6 78.2 175 5.5 5SV23F40T
1 ¼ 149 178.9 140.1 84.1 190 5.5 5SV25F40T
1 ¼ 165 199.4 155.5 92.7 211 5.5 5SV28F40T
1 ¼ 178 214.8 168.5 101.5 227 7.5 5SV30F55T
1 ¼ 194 235.5 184.2 110.3 250 7.5 5SV33F55T
6 10.2 14
46 54.7 44.9 29 60 3 10SV05F22T
1 ½ 55 65 53.1 33.9 72 3 10SV06F22T
1 ½ 64 76.2 62.1 39.8 83.6 4 10SV07F30T
1 ½ 70 86.5 70.2 44.5 95.3 4 10SV08F30T
84 97.5 80 52.1 109 5.5 10SV09F40T
1 ½ 92 107.9 88.2 57.2 120 5.5 10SV10F40T
1 ½ 119 142.7 116.4 74.3 157 7.5 10SV13F55T
1 ½ 136 163.4 132.8 83.9 180 7.5 10SV15F55T
1 ½ 159 188.5 154.7 98.8 205 10 10SV17F75T
1 ½ 168 199.1 163.2 104 218 10 10SV18F75T
1 ½ 187 220.3 180.2 114.3 240 10 10SV20F75T
1 ½ 203 235.5 195 127.5 253 15 10SV21F110T
10.2 16.2 24
2 45 53.1 46.3 28.7 58.4 5.5 15SV04 F40T
2 58 65.8 57.1 34.9 72 5.5 15SV05F40T
2 73 79.4 69.9 44.2 90 7.5 15SV06F55T
2 84 91.9 80.6 50.5 103 7.5 15SV07F55T
2 98 108 94.9 60.6 120 10 15SV08F75T
2 110 121 106.1 67.4 135 10 15SV09F75T
2 137 148.5 131.1 84.7 165 15 15SV11F110T
2 161 174.5 153.7 98.6 195 15 15SV13F110T
2 177 204.8 181.7 118.8 222 20 15SV15 F150T
2 209 231.4 205 133.6 252 20 15SV17F150T

 الکترو پمپ های طبقاتی مدل U مارکPentax ساخت ایتالیا

U5V-fill-145x200

 

دهانه خروجی دهانه ورودی حداکثر آبدهی حداکثر ارتفاع قدرت نوع پمپ مدل
(اینچ) (اینچ) (m³/h) (m) (hp)
1 ¼ 1 ¼ 8.4 68.9 1.8 الکترو پمپ های عمودی با پروانه استینلس استیل U 5SV-180/6
1 ¼ 1 ¼ 8.4 68.9 1.8 الکترو پمپ های عمودی با پروانه استینلس استیل U 5SV-180/6T
1 ¼ 1 ¼ 8.4 81 2 الکترو پمپ های عمودی با پروانه استینلس استیل U 5SV-200/7
1 ¼ 1 ¼ 8.4 81 2 الکترو پمپ های عمودی با پروانه استینلس استیل U 5SV-200/7T
1 ¼ 1 ¼ 8.4 92.1 2.5 الکترو پمپ های عمودی با پروانه استینلس استیل U 5SV-250/8
1 ¼ 1 ¼ 8.4 92.1 2.5 الکترو پمپ های عمودی با پروانه استینلس استیل U 5SV-250/8T
1 ¼ 1 ¼ 8.4 103.4 2.8 الکترو پمپ های عمودی با پروانه استینلس استیل U 5SV-280/9
1 ¼ 1 ¼ 8.4 103.4 2.8 الکترو پمپ های عمودی با پروانه استینلس استیل U 5SV-280/9T
1 ¼ 1 ¼ 8.4 114.2 3 الکترو پمپ های عمودی با پروانه استینلس استیل U 5SV-300/10
1 ¼ 1 ¼ 8.4 114.2 3 الکترو پمپ های عمودی با پروانه استینلس استیل U 5SV-300/10T
1 ¼ 1 ¼ 8.4 125.1 3.5 الکترو پمپ های عمودی با پروانه استینلس استیل U 5SV-350/11
1 ¼ 1 ¼ 8.4 125.1 3.5 الکترو پمپ های عمودی با پروانه استینلس استیل U 5SV-350/11T
1 1 ¼ 10.8 48 1.8 الکترو پمپ های عمودی با پروانه استینلس استیل U 7SV-180/4
1 1 ¼ 10.8 48 1.8 الکترو پمپ های عمودی با پروانه استینلس استیل U 7SV-180/4T
1 1 ¼ 10.8 60.3 2.5 الکترو پمپ های عمودی با پروانه استینلس استیل U 7SV-250/5
1 1 ¼ 10.8 60.3 2.5 الکترو پمپ های عمودی با پروانه استینلس استیل U 7SV-250/5T
1 1 ¼ 10.8 71.8 3 الکترو پمپ های عمودی با پروانه استینلس استیل U 7SV-300/6
1 1 ¼ 10.8 71.8 3 الکترو پمپ های عمودی با پروانه استینلس استیل U 7SV-300/6T
1 1 ¼ 10.8 83.5 3.5 الکترو پمپ های عمودی با پروانه استینلس استیل U 7SV-350/7T
1 1 ¼ 10.8 95.6 4 الکترو پمپ های عمودی با پروانه استینلس استیل U 7SV-400/8T
1 1 ¼ 10.8 108.5 4.5 الکترو پمپ های عمودی با پروانه استینلس استیل U 7SV-450/9T
1 1 ¼ 10.8 121.5 5.5 الکترو پمپ های عمودی با پروانه استینلس استیل U 7SV-550/10T
1 ¼ 1 ½ 14.4 47.6 2 الکترو پمپ های عمودی با پروانه استینلس استیل U 9SV-200/4T
1 ¼ 1 ½ 14.4 60 2.5 الکترو پمپ های عمودی با پروانه استینلس استیل U 9SV-250/5
1 ¼ 1 ½ 14.4 60 2.5 الکترو پمپ های عمودی با پروانه استینلس استیل U 9SV-250/5T
1 ¼ 1 ½ 14.4 71.8 3 الکترو پمپ های عمودی با پروانه استینلس استیل U 9SV-300/6
1 ¼ 1 ½ 14.4 71.8 3 الکترو پمپ های عمودی با پروانه استینلس استیل U 9SV-300/6T
1 ¼ 1 ½ 14.4 83.3 4 الکترو پمپ های عمودی با پروانه استینلس استیل U 9SV-400/7T
1 ¼ 1 ½ 14.4 97.3 4.5 الکترو پمپ های عمودی با پروانه استینلس استیل U 9SV-450/8T
1 ¼ 1 ½ 14.4 109 5 الکترو پمپ های عمودی با پروانه استینلس استیل U 9SV-500/9T
1 ¼ 1 ½ 14.4 122 5.5 الکترو پمپ های عمودی با پروانه استینلس استیل U 9SV-550/10T
1 ½ 2 26.4 35.7 2.5 الکترو پمپ های عمودی با پروانه استینلس استیل U 18SV-250/3T
1 ½ 2 26.4 47.9 4 الکترو پمپ های عمودی با پروانه استینلس استیل U 18SV-400/4T
1 ½ 2 26.4 58.1 4.5 الکترو پمپ های عمودی با پروانه استینلس استیل U 18SV-450/5T
1 ½ 2 26.4 70.5 5.5 الکترو پمپ های عمودی با پروانه استینلس استیل U 18SV-550/6T
  • پروانه کلیه الکتروپمپ هاي فوق از جنس استنلس استیل می باشد.

 الکتروپمپ های طبقاتی مدلU مارک Pentax ساخت ایتالیا

U7-fill-246x124

 

 

دهانه خروجی دهانه ورودی حداکثر آبدهی حداکثرارتفاع قدرت نوع پمپ مدل
(اینچ) (اینچ) (m³/h) (m) (hp)
1 1 4.8 32.7 0.7 الکتروپمپ طبقاتی افقی با پروانه استینلس استیل U 3S-70/3
1 1 4.8 44.3 0.9 الکتروپمپ طبقاتی افقی با پروانه استینلس استیل U 3S-90/4
1 1 4.8 55.3 1 الکتروپمپ طبقاتی افقی با پروانه استینلس استیل U 3S-100/5
1 1 4.8 66.6 1.2 الکتروپمپ طبقاتی افقی با پروانه استینلس استیل U 3S-120/6
1 1 8.4 81 2 الکتروپمپ طبقاتی افقی با پروانه استینلس استیل U 5S-200/7
1 1 ¼ 10.8 35.6 1.2 الکتروپمپ طبقاتی افقی با پروانه استینلس استیل U 7S-120/3
1 1 ¼ 10.8 35.6 1.2 الکتروپمپ طبقاتی افقی با پروانه استینلس استیل U 7S-120/3T
1 1 ¼ 10.8 72.5 3 الکتروپمپ طبقاتی افقی با پروانه استینلس استیل U 7S-300/6
1 1 ¼ 10.8 72.5 3 الکتروپمپ طبقاتی افقی با پروانه استینلس استیل U 7S-300/6T
1 ¼ 1 ½ 14.4 47.6 2 الکتروپمپ طبقاتی افقی با پروانه استینلس استیل U 9S-200/4
1 ¼ 1 ½ 14.4 47.6 2 الکتروپمپ طبقاتی افقی با پروانه استینلس استیل U 9S-200/4T
1 ½ 2 25.2 23.7 1.8 الکتروپمپ طبقاتی افقی با پروانه استینلس استیل U18S-180/2T
1 ½ 2 25.2 35.7 2.5 الکتروپمپ طبقاتی افقی با پروانه استینلس استیل U18S-250/3T
1 ½ 2 25.2 47.9 4 الکتروپمپ طبقاتی افقی با پروانه استینلس استیل U18S-400/4T
  • پروانه کلیه الکتروپمپ هاي فوق از جنس استنلس استیل می باشد.

 الکترو پمپ های طبقاتی مدل U مارک Pentax ساخت ایتالیا

P7-Ultra-fill-370x152

 

 

 

دهانه خروجی دهانه ورودی حداکثرآبدهی حداکثر ارتفاع توان نوع پمپ مدل
(اینچ) (اینچ) (M3/H) (m) (hp)
1 1 4.8 40.8 0.9 الکترو پمپ طبقاتی افقی U 3-90/4
1 1 8.4 56.8 1.5 الکترو پمپ طبقاتی افقی U 5-150/5
1 1 8.4 56.8 1.5 الکترو پمپ طبقاتی افقی U 5-150/5T
1 1 8.4 69.3 1.8 الکترو پمپ طبقاتی افقی U 5-180/6
1 1 8.4 69.3 1.8 الکترو پمپ طبقاتی افقی U 5-180/6T
1 1 8.4 80.3 2 الکترو پمپ طبقاتی افقی U 5-200/7
1 1 8.4 80.3 2 الکترو پمپ طبقاتی افقی U 7-200/7T
1 1 ¼ 9.6 62 2.5 الکترو پمپ طبقاتی افقی U 7-250/5
1 1 ¼ 9.6 62 2.5 الکترو پمپ طبقاتی افقی U 7-250/5T
1 1 ¼ 9.6 74.3 3 الکترو پمپ طبقاتی افقی U 7-300/6
1 1 ¼ 9.6 74.3 3 الکترو پمپ طبقاتی افقی U 7-300/6T
1 1 ¼ 9..6 85.9 3.5 الکترو پمپ طبقاتی افقی U 7-350/7T
1 ¼ 1 ½ 14.4 47.1 2 الکترو پمپ طبقاتی افقی U 9-200/4T
1 ¼ 1 ½ 14.4 59.2 2.5 الکترو پمپ طبقاتی افقی U 9-250/5T
1 ¼ 1 ¼ 8.4 69.3 1.8 الکترو پمپ طبقاتی عمودی U 5v-180/6T
1 ¼ 1 ¼ 8.4 80.3 2 الکترو پمپ طبقاتی عمودی U 5V-200/7
1 ¼ 1 ¼ 8.4 91.4 2.5 الکترو پمپ طبقاتی عمودی U 5V-250/8
1 ¼ 1 ¼ 8.4 91.4 2.5 الکترو پمپ طبقاتی عمودی U 5V-250/8T
1 ¼ 1 ¼ 8.4 102.1 2.8 الکترو پمپ طبقاتی عمودی U 5V-280/9
1 ¼ 1 ¼ 8.4 102.1 2.8 الکترو پمپ طبقاتی عمودی U 5V-280/9T
1 ¼ 1 ¼ 8.4 112.7 3 الکترو پمپ طبقاتی عمودی U 5V-300/10
1 ¼ 1 ¼ 8.4 112.7 3 الکترو پمپ طبقاتی عمودی U 5V-300/10T
1 ¼ 1 ¼ 8.4 122 3.5 الکترو پمپ طبقاتی عمودی U 5V-350/11
1 ¼ 1 ¼ 8.4 122 3.5 الکترو پمپ طبقاتی عمودی U 5V-350/11T
1 ¼ 1 ¼ 102 99.5 4 الکترو پمپ طبقاتی عمودی U7V-400/8T
1 ¼ 1 ¼ 102 113.2 4.5 الکترو پمپ طبقاتی عمودی U7V-450/9T
1 ¼ 1 ¼ 15.6 47.1 2 الکترو پمپ طبقاتی عمودی U9V-200/4T
  •  پروانه کلیه الکترو پمپ های فوق از جنس نویل می باشد.

الکتروپمپ های طبقاتی استنلس استیل چین

 

S4-Stream-Vertica-NETl-fill-360x232

(mm)دهانه خروجی (m³/h) حداکثر آبدهی (m) حداکثر ارﺗﻔﺎع ﻧوع وﻟﺘﺎژ توان (اسب) توان (kw) مدل
DN25 3.5 89 ﺳﻪ ﻓﺎز 1.5 1.1 BL2-9
DN25 3.5 107 ﺳﻪ ﻓﺎز 1.5 1.1 BL2-11
DN25 3.5 120 ﺗﮑﻔﺎز 2 1.5 BL2-13
DN25 3.5 120 ﺳﻪ ﻓﺎز 2 1.5 BL2-13
DN25 3.5 145 ﺗﮑﻔﺎز 2 1.5 BL2-15
DN25 3.5 145 ﺳﻪ ﻓﺎز 2 1.5 BL2-15
DN25 3.5 178 ﺗﮑﻔﺎز 3 2.2 BL2-18
DN25 3.5 178 ﺳﻪ ﻓﺎز 3 2.2 BL2-18
DN25 3.5 210 ﺳﻪ ﻓﺎز 3 2.2 BL2-22
DN25 3.5 251 ﺳﻪ ﻓﺎز 4 3 BL2-26
DN32 8 96 ﺳﻪ ﻓﺎز 3 2.2 BL4-10
DN32 8 114 ﺳﻪ ﻓﺎز 3 2.2 BL4-12
DN32 8 136 ﺳﻪ ﻓﺎز 4 3 BL4-14
DN32 8 152 ﺳﻪ ﻓﺎز 4 3 BL4-16
DN32 8 183 ﺳﻪ ﻓﺎز 5.5 4 BL4-19
DN32 8 211 ﺳﻪ ﻓﺎز 5.5 4 BL4-22
DN40 12 62 ﺳﻪ ﻓﺎز 3 2.2 BL8-6
DN40 12 83 ﺳﻪ ﻓﺎز 4 3 BL8-8
DN40 12 104 ﺳﻪ ﻓﺎز 5.5 4 BL8-10
DN40 12 124 ﺳﻪ ﻓﺎز 5.5 4 BL8-12
DN40 12 146 ﺳﻪ ﻓﺎز 7.5 5.5 BL8-14
DN40 12 166 ﺳﻪ ﻓﺎز 7.5 5.5 BL8-16
DN40 12 187 ﺳﻪ ﻓﺎز 10 7.5 BL8-18
DN40 12 208 ﺳﻪ ﻓﺎز 10 7.5 BL8-20
Call Now Button